la voile a un peu plus de longueur de mat et un peu moins de longueur de wishbone pour encore améliorer la tenue dans le vent fort tout en gardant une maniabilité maximale et de la puissance pour partir vite au planning.

Laminated Powerfuse Tack and Clew
Black Ultra-PE Triax upper panels
Ultra-PE in leech and head of sail
Rip stop Taffeta X-Ply laminate luff
Ultra-PE X-Ply window panel
Our most durable and most affordable wave sail construction
| SIZE m2 | LUFF cm | BOOM cm | BASE cm | WEIGHT PRO FUSE / PRO HD / HD kg | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
| 2.9 | 331 | 137 | 0 | TBC | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 43 cm vario top | Vario Top |
| 3.3 | 343 | 140 | 4 | TBC | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 31 cm vario top | Vario Top |
| 3.7 | 355 | 143 | 16 | TBC | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 19 cm vario top | Vario Top |
| 4 | 367 | 146 | 28 | TBC | 4 | 0 | 340 RDM | 370 RDM / 7 cm vario top | Vario Top |
| 4.2 | 374 | 149 | 4 | TBC | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.5 | 386 | 153 | 16 | TBC | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 4.7 | 398 | 157 | 28 | TBC | 4 | 0 | 370 RDM | Fixed Head | |
| 5 | 410 | 161 | 10 | TBC | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.3 | 422 | 166 | 22 | TBC | 4 | 0 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 5.6 | 434 | 170 | 34/4 | TBC | 4 | 0 | 400 RDM | 430 RDM | Fixed Head |
De la même catégorie
Duotone Grip 4 sls 2024
Duotone
Spreaderbar Mystic stealth bar windsurf generation 3 noir
Mystic
Dès
91,00 €
Ancien prix
130,00 €
-31%
Pads de surf Creatures Stephanie Gilmore lite ecopure carbon eco platinium
Creatures of leasure
34,30 €
49,00 €
-30%
Combinaison Sooruz Fullsuit Men 5/4/3 CZ GURU PRO - ORGANIC OYSTERPRENE
Sooruz
Dès
307,96 €
Ancien prix
439,96 €
-31%
Set d'ailerons Northkiteboarding hexcel coremat finset
North kiteboarding
Dès
39,00 €
Ancien prix
89,00 €
-57%
Voir nos autres pages :