MODEL | SIZES | BOOM | LUFF | REC. MAST | BATTENS | HEAD | WEIGHT IN KG ±5% | ART CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOGUE BLKRBN Y30 | 3.7 | 146/150 | 355 | RDM 340 | 4 | FIXED | 2.5 | 30VBLKRBN3.7 |
VOGUE BLKRBN Y30 | 4.0 | 148/152 | 365 | RDM 340 | 4 | FIXED | 2.6 | 30VBLKRBN4.0 |
VOGUE BLKRBN Y30 | 4.2 | 152/156 | 376 | RDM 370 | 4 | FIXED | 2.7 | 30VBLKRBN4.2 |
VOGUE BLKRBN Y30 | 4.5 | 156/160 | 388 | RDM 370 | 4 | FIXED | 2.8 | 30VBLKRBN4.5 |
VOGUE BLKRBN Y30 | 4.7 | 158/162 | 403 | RDM 400 | 4 | FIXED | 2.9 | 30VBLKRBN4.7 |
VOGUE BLKRBN Y30 | 5.0 | 162/166 | 414 | RDM 411 | 4 | FIXED | 3.0 | 30VBLKRBN5.0 |
VOGUE BLKRBN Y30 | 5.3 | 168/170 | 424 | RDM 419 | 4 | FIXED | 3.1 | 30VBLKRBN5.3 |
Voile haut de gamme, ultra légère et réactive. Lancée l'année dernière, la BKLRBN a déjà rencontré un franc succès. Sa structure légère et ses hautes performances lui ont valu une victoire en Coupe du monde dans des conditions parmi les plus extrêmes aux Fidji avec Baptiste Cloarac. Aujourd'hui, dans sa deuxième génération, RRD a pu affiner son design. Une courbe de guindant modifiée a adouci le toucher, l'alignant sur celui de la Vogue HD. De plus, de légères modifications de l'outline ont permis de maintenir la tension sur le périmètre de la voile, réduisant ainsi les renforts inutiles et allégeant encore davantage le poids.
Nous poursuivons avec notre film Technora BLKRBN. Un voile ultra-léger utilisant des fils Technora pour créer une structure incroyablement solide et résistante à l'étirement, maintenue par un film ultra-fin. Le principal avantage de cette technologie par rapport aux membranes classiques est sa production en rouleau selon un processus extrêmement contrôlé, avec une très grande tolérance au délaminage, créant une voile durable et résistante.
Le résultat est une voile incroyablement légère, durable et performante pour vous permettre de dépasser vos limites.