Model | Hyper 78 | Hyper 83 | Hyper 88 | Hyper 93 | Hyper 103 |
---|---|---|---|---|---|
Volume | 78 L | 83 L | 88 L | 93 L | 103 L |
Length | 224 cm | 224 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
Width | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 59.5 cm | 61 cm |
Tail Width | 30.9 cm | 31.9 cm | 33.1 cm | 34.6 cm | 35.3 cm |
Thickness | 13.2 cm | 13 cm | 13.3 cm | 13.4 cm | 14.5 cm |
Shape | Mono Concave to Flat Double Concave | Mono Concave to Flat Double Concave | Mono Concave to Flat Double Concave | Mono Concave to Flat Double Concave | Mono Concave to Flat Double Concave |
Fin | 2 x MFC Quad K300 9 + MFC Quad K300 13 | 2 x MFC Quad K300 9 + MFC Quad K300 13 | 2 x MFC Quad K300 9 + MFC Quad K300 14 | 2 x MFC Quad K300 9 + MFC Quad K300 14 | 2 x MFC Quad K300 9 + MFC Quad K300 16 |
Sail Range | 2.5 - 4.5 m² | 3.0 - 5.0 m² | 3.3 - 5.3 m² | 3.5 - 5.5 m² | 4.0 - 6.0 m² |
Weight Reflex CS | 5.9 kg | 6.0 kg | 6.1 kg | 6.3 kg | 6.5 kg |
Référence
3721
board RADICALE !Si vous voulez une board de vague radicale, difficile de faire mieux que la Hyper. Le pro model d'Antoine "Titoun" Martin est une tueuse au surf. N'hésitez pas à prendre un volume superieur a ce que vous auriez pris normalement. (ex :88 au lieu de 83)
Expédition sous 24h à 48h
Description
Fermer
Poser une question
Fermer
Reprise de votre ancien matériel